钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售 (P20250813002) 区域:湖北·武汉

交易
结束
结束时间: 2025-09-16 16:34
5人参与

成交价 97,050 元 (含税) 竞价类别:竞总价
出价  568

保证金: 2,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 7,000 元
  • 竞价涨幅: 50 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2025-09-14 17:30
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2025-09-16 14:00
  • 竞价预计结束时间: 2025-09-16 16:34
  • 竞价延迟次数: 72
  • 竞价实际结束时间: 2025-09-16 16:34
  • 报名截止时间: 2025-09-14 17:30
  • 保证金缴纳截止时间: 2025-09-15 17:30
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费: 200元
  • 保证金: 2,000元
  • 转让方: 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1、本项目为鸿富锦精密工业(武汉)有限公司报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售招标;
2、本次出售的货物约17个栈板,详细清单见附件《报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售》实物依现场看货为准,现况出售;
3、公示期间报名厂商需三家以上(包含三家)才能如期开标,如不满三家则视情况延期处理;
参与资格:
1、参与竞买人营业范围相符,且在信用中国无不良记录,遵守国家环保规范要求及废料回收相关法规;
2、具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力;
3、货物存放地为富士康武汉园区,需自备装车工具;
4、报名后如需现场看货,请在线预约,已申请现场看货人员实地看货需打卡,严禁携带资安管控物品(如笔记本电脑,U盘,照相机等)
物品介绍
  • 标的物一
    名称:
    报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售
    数量:
    1批
    规格型号:
    描述:
    1、本项目为鸿富锦精密工业(武汉)有限公司报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售招标;
    2、本次出售的货物约17个栈板,详细清单见附件《报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售》实物依现场看货为准,现况出售;
    3、公示期间报名厂商需三家以上(包含三家)才能如期开标,如不满三家则视情况延期处理;
    图片:

    参考图片.png

    参考图片.png

    参考图片.png

    参考图片.png

    参考图片.png

    参考图片.png

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金2,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示    

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》及《资产处置网络竞价须知》的要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

        鸿富锦精密工业(武汉)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售(标的物位置:武汉富士康园区)。

二、 标的物情况(含瑕疵说明):    

1、本项目为鸿富锦精密工业(武汉)有限公司报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售招标;

2、本次出售的货物约17个栈板,详细清单见附件《报废一批电芯、电池包、电池插箱等共6项出售》实物依现场看货为准,现况出售;

3、公示期间报名厂商需三家以上(包含三家)才能如期开标,如不满三家则视情况延期处理;   

三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。起拍价是含税价格,税率为13%,买受人应交成交货款:转让成交价;   

四、 保证金交纳及处置:    

1、凡报名审核通过需参加竞拍的竞买方须缴纳保证金到指定的银行账户(开户名:钜亿科技(深圳)有限公司,开户行:招商银行深圳市建安支行,账号: 755933962510108),并备注是P20250813002标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。

2、竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为钜商网履约保证金,在买受人与转让方资产交割完成并向钜商网提供《退保申请》后30个工作日内原路无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束公示竞价结果后30个工作日内原路无息退还。

提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,钜商网则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,钜商网有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结钜商网账号等);      

 b. 在本标案无任何投标商出价的情况下, 若该起始价满足卖方的成交条件,则钜商网有权在所有已缴纳保证金的厂商当中指定其中一家作为中标商,中标价即为起始价;      

 c. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:service@srmmx.com;      

 d. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    

五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的平台服务费,平台服务费按最终成交金额的3%收取,即平台服务费=最终竞拍成交总价*3%,服务费不足500元的按500元收取;

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付钜商网平台服务费。

六、付款方式及要求    

1)此项目整体转让,不拆分;

2)开增值税发票,税率为13% 

3)此次竞价的价格含税,所产生的税额由中标客户承担。

七、竞买方应具备条件:    

1、参与竞买人营业范围相符,且在信用中国无不良记录,遵守国家环保规范要求及废料回收相关法规;

2、具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力;

3、货物存放地为富士康武汉园区,需自备装车工具;

4、报名后如需现场看货,请在线预约,已申请现场看货人员实地看货需打卡,严禁携带资安管控物品(如笔记本电脑,U盘,照相机等)

八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)已报名客户必须线上预约看货,按要求自行打印现场看货确认书带至现场看货并打卡,且请现场带看货主管在《钜商网资产处置现场看货确认书》上签字;

2)《钜商网资产处置现场看货确认书》签字档扫描件与保证金缴纳凭证一同上传;

3)无打卡记录或打卡地址非实际看货所在区域,视为无效打卡。无打卡记录和《钜商网资产处置现场看货确认书》的则钜商网有权取消其竞价资格。

附件:《钜商网资产处置现场看货确认书》    

报名客户自愿选择现场看货:

1)请先报名后再预约看货,以便钜商网安排现场看货;

2)未现场看货的客户,钜商网默认为其对标的现况不持异议,如中标不得因标的物现状问题拒绝履约,由此产生的后果自负;

3)如已安排看货,但客户无故爽约,将取消本次竞标资格。累计3次爽约,将暂停报名资质,直至冻结账号;

4) 如起拍价超过50万(不含)未看货也未提供《放弃看货声明》的则钜商网有权取消其竞价资格(《放弃看货声明》需签字盖章后将扫描件与保证金缴纳凭证一同上传)。

附件:《放弃看货声明》    

说明:

1)已报名厂商在标的展示期间可申请预约看样。看样后请及时打卡,无故未打卡者,将取消参与投标资格;

2)看货前请先在钜商网上预约看货,提交看货时间及看货人信息,以便钜商网客服人员联系办理入厂看货手续;    

3)看样需携带的证件:身份证原件及复印件;

4)办理现场看货流程需要一定的流程和时间。特别是新冠疫情期间,如因疫情变化,入厂政策可能会有调整,由此而导致的现场看货异常,报名客户需及时了解。若因未及时了解现场看货政策导致无法看货,影响竞拍,后果自负。

九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。

十、竞价、决标条件:    

1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的保底价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。

2)本项目允许围观,允许钜商网注册用户查看本项目的竞价过程、竞价记录及竞价结果。

     本项目不允许围观,即竞价开始及结束后,不开放未参与网上竞价的客户查看竞价过程、竞价记录及最终竞价结果。

十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前钜商网客服平台接收各意向受让方咨询;

2)方式:在线客服咨询或电话联系客服人员答疑;

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。

十二、线下交割    

1)时间:原则上中标厂商全额付款后2个月内,具体交割时间以买卖双方实际交割时间为准,如已签订买卖合约以合约规定为准;

2)交割条件:竞价结束后,转让方与中标双方协商约定合同签订及货款支付事宜。中标方在约定的时间内支付全额货款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由受让方承担;    

3)交割地点:武汉富士康园区。  

十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,钜商网平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    

重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

                       

委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY025007 97,050 2025-09-16 16:30:18
出局 JY024889 97,000 2025-09-16 16:28:03
出局 JY025002 96,100 2025-09-16 16:27:39
出局 JY024889 96,050 2025-09-16 16:26:00
出局 JY025002 95,050 2025-09-16 16:25:35
出局 JY024889 95,000 2025-09-16 16:25:15
出局 JY025002 94,050 2025-09-16 16:24:01
出局 JY024889 94,000 2025-09-16 16:22:52
出局 JY025007 93,050 2025-09-16 16:22:07
出局 JY024889 93,000 2025-09-16 16:20:42
出局 JY025007 92,050 2025-09-16 16:20:16
出局 JY024889 92,000 2025-09-16 16:18:08
出局 JY025002 91,050 2025-09-16 16:17:47
出局 JY024889 91,000 2025-09-16 16:17:38
出局 JY025002 90,000 2025-09-16 16:17:18
出局 JY024889 89,400 2025-09-16 16:17:05
出局 JY025002 89,350 2025-09-16 16:16:51
出局 JY024889 89,300 2025-09-16 16:16:46
出局 JY025002 89,250 2025-09-16 16:16:11
出局 JY025007 89,200 2025-09-16 16:16:03
出局 JY025002 89,150 2025-09-16 16:15:56
出局 JY025007 89,100 2025-09-16 16:15:49
出局 JY025002 89,050 2025-09-16 16:14:15
出局 JY025007 89,000 2025-09-16 16:14:03
出局 JY025002 88,950 2025-09-16 16:12:14
出局 JY025007 88,900 2025-09-16 16:12:09
出局 JY025002 88,850 2025-09-16 16:10:59
出局 JY025007 85,050 2025-09-16 16:10:34
出局 JY025002 85,000 2025-09-16 16:09:32
出局 JY025037 80,300 2025-09-16 16:09:14
出局 JY025002 80,250 2025-09-16 16:08:46
出局 JY025037 80,200 2025-09-16 16:08:43
出局 JY025002 80,150 2025-09-16 16:08:40
出局 JY025037 80,100 2025-09-16 16:08:38
出局 JY025002 80,050 2025-09-16 16:08:10
出局 JY025037 80,000 2025-09-16 16:08:05
出局 JY025002 79,950 2025-09-16 16:07:32
出局 JY025037 78,550 2025-09-16 16:07:28
出局 JY025002 78,500 2025-09-16 16:06:34
出局 JY025037 77,550 2025-09-16 16:06:31
出局 JY025002 77,500 2025-09-16 16:06:23
出局 JY025037 76,500 2025-09-16 16:06:14
出局 JY025002 76,450 2025-09-16 16:06:11
出局 JY025037 76,400 2025-09-16 16:06:08
出局 JY025002 76,350 2025-09-16 16:06:05
出局 JY025037 76,300 2025-09-16 16:05:59
出局 JY025002 76,250 2025-09-16 16:05:56
出局 JY025037 76,200 2025-09-16 16:05:55
出局 JY025002 76,150 2025-09-16 16:05:52
出局 JY025037 76,100 2025-09-16 16:05:51
出局 JY025002 76,050 2025-09-16 16:05:46
出局 JY025037 76,000 2025-09-16 16:05:46
出局 JY025002 75,950 2025-09-16 16:05:42
出局 JY025037 75,900 2025-09-16 16:05:41
出局 JY025002 75,850 2025-09-16 16:05:38
出局 JY025037 75,800 2025-09-16 16:05:38
出局 JY025002 75,750 2025-09-16 16:05:31
出局 JY025037 75,700 2025-09-16 16:05:30
出局 JY025002 75,650 2025-09-16 16:05:26
出局 JY025037 75,600 2025-09-16 16:05:25
出局 JY025002 75,550 2025-09-16 16:05:17
出局 JY025037 75,500 2025-09-16 16:05:16
出局 JY025002 75,450 2025-09-16 16:05:00
出局 JY025037 75,400 2025-09-16 16:04:59
出局 JY025002 75,350 2025-09-16 16:04:42
出局 JY025037 75,300 2025-09-16 16:04:41
出局 JY025002 75,250 2025-09-16 16:04:13
出局 JY025007 75,200 2025-09-16 16:04:13
出局 JY025002 75,150 2025-09-16 16:04:01
出局 JY025037 75,100 2025-09-16 16:04:00
出局 JY025002 75,050 2025-09-16 16:03:29
出局 JY025037 75,000 2025-09-16 16:03:29
出局 JY025002 74,950 2025-09-16 16:03:24
出局 JY025037 74,900 2025-09-16 16:03:23
出局 JY025002 74,850 2025-09-16 16:03:21
出局 JY025037 74,800 2025-09-16 16:03:20
出局 JY025002 74,750 2025-09-16 16:03:18
出局 JY025037 74,700 2025-09-16 16:03:17
出局 JY025002 74,650 2025-09-16 16:03:15
出局 JY025037 74,600 2025-09-16 16:03:14
出局 JY025002 74,550 2025-09-16 16:03:12
出局 JY025037 74,500 2025-09-16 16:03:11
出局 JY025002 74,450 2025-09-16 16:03:09
出局 JY025037 74,400 2025-09-16 16:03:07
出局 JY025002 74,350 2025-09-16 16:03:05
出局 JY025037 74,300 2025-09-16 16:03:04
出局 JY025002 74,250 2025-09-16 16:03:02
出局 JY025037 74,200 2025-09-16 16:03:00
出局 JY025002 74,150 2025-09-16 16:02:57
出局 JY025037 74,100 2025-09-16 16:02:56
出局 JY025002 74,050 2025-09-16 16:02:31
出局 JY025037 74,000 2025-09-16 16:02:30
出局 JY025002 73,950 2025-09-16 16:02:26
出局 JY025037 73,900 2025-09-16 16:02:25
出局 JY025002 73,850 2025-09-16 16:02:22
出局 JY025037 73,800 2025-09-16 16:02:21
出局 JY025002 73,750 2025-09-16 16:02:18
出局 JY025037 73,700 2025-09-16 16:02:17
出局 JY025002 73,650 2025-09-16 16:02:14
出局 JY025037 73,600 2025-09-16 16:02:13
出局 JY025002 73,550 2025-09-16 16:02:09
出局 JY025037 73,500 2025-09-16 16:02:08
出局 JY025002 73,450 2025-09-16 16:02:01
出局 JY025037 73,400 2025-09-16 16:02:00
出局 JY025002 73,350 2025-09-16 16:01:52
出局 JY025037 73,300 2025-09-16 16:01:50
出局 JY025002 73,250 2025-09-16 16:01:44
出局 JY025037 73,200 2025-09-16 16:01:43
出局 JY025002 73,150 2025-09-16 16:01:37
出局 JY025037 73,100 2025-09-16 16:01:35
出局 JY025002 73,050 2025-09-16 16:01:11
出局 JY025037 73,000 2025-09-16 16:01:07
出局 JY025002 72,950 2025-09-16 16:01:03
出局 JY025037 72,900 2025-09-16 16:00:56
出局 JY025002 72,850 2025-09-16 16:00:48
出局 JY025037 72,800 2025-09-16 16:00:44
出局 JY025002 72,750 2025-09-16 16:00:41
出局 JY025037 72,700 2025-09-16 16:00:36
出局 JY025002 72,650 2025-09-16 16:00:20
出局 JY025037 72,600 2025-09-16 16:00:14
出局 JY025002 72,550 2025-09-16 16:00:07
出局 JY025007 72,500 2025-09-16 16:00:01
出局 JY025002 72,350 2025-09-16 15:59:48
出局 JY025037 72,300 2025-09-16 15:59:38
出局 JY025002 72,250 2025-09-16 15:59:30
出局 JY025037 72,200 2025-09-16 15:59:10
出局 JY025002 72,150 2025-09-16 15:58:38
出局 JY025037 72,100 2025-09-16 15:58:33
出局 JY025002 72,050 2025-09-16 15:58:23
出局 JY025002 72,000 2025-09-16 15:58:04
出局 JY025037 71,950 2025-09-16 15:58:04
出局 JY025002 71,900 2025-09-16 15:57:58
出局 JY025037 71,850 2025-09-16 15:57:58
出局 JY025002 71,800 2025-09-16 15:57:55
出局 JY025037 71,750 2025-09-16 15:57:53
出局 JY025002 71,700 2025-09-16 15:57:50
出局 JY025037 71,650 2025-09-16 15:57:49
出局 JY025002 71,600 2025-09-16 15:57:45
出局 JY025037 71,550 2025-09-16 15:57:44
出局 JY025002 71,500 2025-09-16 15:57:40
出局 JY025037 71,450 2025-09-16 15:57:39
出局 JY025002 71,400 2025-09-16 15:57:36
出局 JY025037 71,350 2025-09-16 15:57:35
出局 JY025002 71,300 2025-09-16 15:57:32
出局 JY025037 71,250 2025-09-16 15:57:31
出局 JY025002 71,200 2025-09-16 15:57:26
出局 JY025037 71,150 2025-09-16 15:57:24
出局 JY025002 71,100 2025-09-16 15:56:38
出局 JY025037 71,050 2025-09-16 15:56:37
出局 JY025002 71,000 2025-09-16 15:56:11
出局 JY025037 70,950 2025-09-16 15:56:07
出局 JY025002 70,900 2025-09-16 15:56:01
出局 JY025037 70,850 2025-09-16 15:55:58
出局 JY025002 70,800 2025-09-16 15:55:53
出局 JY025037 70,750 2025-09-16 15:55:39
出局 JY025002 70,700 2025-09-16 15:55:36
出局 JY025037 70,650 2025-09-16 15:55:34
出局 JY025002 70,600 2025-09-16 15:55:20
出局 JY025037 70,550 2025-09-16 15:55:16
出局 JY025002 70,500 2025-09-16 15:55:08
出局 JY025037 70,450 2025-09-16 15:55:03
出局 JY025002 70,400 2025-09-16 15:54:57
出局 JY025037 70,350 2025-09-16 15:54:49
出局 JY025002 70,300 2025-09-16 15:54:39
出局 JY025037 70,250 2025-09-16 15:54:35
出局 JY025002 70,200 2025-09-16 15:54:13
出局 JY025037 70,150 2025-09-16 15:54:10
出局 JY025007 70,100 2025-09-16 15:54:05
出局 JY025037 70,050 2025-09-16 15:52:58
出局 JY025002 70,000 2025-09-16 15:52:15
出局 JY025037 69,900 2025-09-16 15:52:04
出局 JY025002 69,850 2025-09-16 15:52:00
出局 JY025007 69,800 2025-09-16 15:51:55
出局 JY025037 69,750 2025-09-16 15:50:31
出局 JY025002 69,700 2025-09-16 15:50:27
出局 JY025037 69,650 2025-09-16 15:50:23
出局 JY025007 69,600 2025-09-16 15:50:18
出局 JY025002 69,550 2025-09-16 15:49:59
出局 JY025037 69,500 2025-09-16 15:49:50
出局 JY025002 69,450 2025-09-16 15:49:35
出局 JY025037 69,400 2025-09-16 15:49:14
出局 JY025002 69,350 2025-09-16 15:48:51
出局 JY025037 69,300 2025-09-16 15:48:37
出局 JY025007 69,250 2025-09-16 15:48:34
出局 JY025037 69,200 2025-09-16 15:46:41
出局 JY025002 69,150 2025-09-16 15:46:17
出局 JY025037 69,100 2025-09-16 15:45:08
出局 JY025002 69,050 2025-09-16 15:44:44
出局 JY025037 69,000 2025-09-16 15:44:30
出局 JY025002 68,950 2025-09-16 15:44:16
出局 JY025037 68,900 2025-09-16 15:44:06
出局 JY025007 68,850 2025-09-16 15:43:59
出局 JY025037 68,800 2025-09-16 15:43:25
出局 JY025002 68,750 2025-09-16 15:42:55
出局 JY025037 68,700 2025-09-16 15:42:33
出局 JY025002 68,650 2025-09-16 15:42:11
出局 JY025007 68,600 2025-09-16 15:41:56
出局 JY025037 68,550 2025-09-16 15:40:43
出局 JY025007 68,500 2025-09-16 15:39:59
出局 JY025037 68,450 2025-09-16 15:38:04
出局 JY025007 68,400 2025-09-16 15:37:53
出局 JY025037 68,350 2025-09-16 15:37:18
出局 JY025007 68,300 2025-09-16 15:37:11
出局 JY025037 68,250 2025-09-16 15:36:17
出局 JY025007 68,200 2025-09-16 15:36:00
出局 JY025037 68,150 2025-09-16 15:35:10
出局 JY025007 68,100 2025-09-16 15:34:56
出局 JY025037 68,050 2025-09-16 15:34:33
出局 JY025007 68,000 2025-09-16 15:34:00
出局 JY025037 67,950 2025-09-16 15:33:55
出局 JY025007 67,900 2025-09-16 15:33:29
出局 JY025037 67,850 2025-09-16 15:33:21
出局 JY025007 67,800 2025-09-16 15:33:02
出局 JY025037 67,750 2025-09-16 15:32:20
出局 JY025007 67,700 2025-09-16 15:32:08
出局 JY025037 67,650 2025-09-16 15:31:52
出局 JY025007 67,600 2025-09-16 15:31:46
出局 JY025037 67,550 2025-09-16 15:31:14
出局 JY025007 67,500 2025-09-16 15:30:53
出局 JY025037 67,450 2025-09-16 15:30:41
出局 JY025007 67,400 2025-09-16 15:30:37
出局 JY025037 67,350 2025-09-16 15:30:19
出局 JY025007 67,300 2025-09-16 15:30:06
出局 JY025037 67,250 2025-09-16 15:29:49
出局 JY025007 67,200 2025-09-16 15:29:31
出局 JY025037 67,150 2025-09-16 15:29:20
出局 JY025007 67,100 2025-09-16 15:29:14
出局 JY025037 67,050 2025-09-16 15:28:12
出局 JY025007 67,000 2025-09-16 15:28:08
出局 JY025037 66,950 2025-09-16 15:27:49
出局 JY025007 66,900 2025-09-16 15:27:20
出局 JY025037 66,850 2025-09-16 15:26:06
出局 JY025007 66,800 2025-09-16 15:25:53
出局 JY025037 66,750 2025-09-16 15:25:44
出局 JY025007 66,700 2025-09-16 15:25:35
出局 JY025037 66,650 2025-09-16 15:24:32
出局 JY025007 66,600 2025-09-16 15:24:26
出局 JY025037 66,550 2025-09-16 15:24:17
出局 JY025007 66,500 2025-09-16 15:24:06
出局 JY025037 66,450 2025-09-16 15:23:51
出局 JY025007 66,400 2025-09-16 15:23:31
出局 JY025037 66,350 2025-09-16 15:22:42
出局 JY025007 66,300 2025-09-16 15:21:49
出局 JY025037 66,250 2025-09-16 15:20:50
出局 JY025007 66,200 2025-09-16 15:20:45
出局 JY025037 66,150 2025-09-16 15:20:42
出局 JY025007 66,100 2025-09-16 15:20:39
出局 JY025037 66,050 2025-09-16 15:20:14
出局 JY025007 66,000 2025-09-16 15:20:06
出局 JY025037 65,950 2025-09-16 15:19:42
出局 JY025007 65,900 2025-09-16 15:19:31
出局 JY025037 65,850 2025-09-16 15:19:25
出局 JY025007 65,800 2025-09-16 15:19:06
出局 JY025037 65,750 2025-09-16 15:18:59
出局 JY025007 65,700 2025-09-16 15:18:33
出局 JY025037 65,650 2025-09-16 15:18:28
出局 JY025007 65,600 2025-09-16 15:18:24
出局 JY025037 65,550 2025-09-16 15:18:17
出局 JY025007 65,500 2025-09-16 15:18:13
出局 JY025037 65,450 2025-09-16 15:18:06
出局 JY025007 65,400 2025-09-16 15:18:03
出局 JY025037 65,350 2025-09-16 15:18:01
出局 JY025007 65,300 2025-09-16 15:17:54
出局 JY025037 65,250 2025-09-16 15:17:53
出局 JY025007 65,200 2025-09-16 15:17:45
出局 JY025037 65,150 2025-09-16 15:17:24
出局 JY025007 65,100 2025-09-16 15:17:19
出局 JY025037 65,050 2025-09-16 15:16:03
出局 JY025007 65,000 2025-09-16 15:15:53
出局 JY025037 64,950 2025-09-16 15:15:06
出局 JY025007 64,900 2025-09-16 15:14:56
出局 JY025037 64,850 2025-09-16 15:14:28
出局 JY025007 64,800 2025-09-16 15:13:56
出局 JY025007 64,750 2025-09-16 15:13:51
出局 JY025037 64,700 2025-09-16 15:13:45
出局 JY025007 64,650 2025-09-16 15:13:38
出局 JY025037 64,550 2025-09-16 15:12:00
出局 JY025007 64,500 2025-09-16 15:11:54
出局 JY025037 64,450 2025-09-16 15:11:22
出局 JY025007 64,400 2025-09-16 15:11:18
出局 JY025037 64,350 2025-09-16 15:10:44
出局 JY025007 64,300 2025-09-16 15:10:41
出局 JY025037 64,250 2025-09-16 15:10:30
出局 JY025007 64,200 2025-09-16 15:10:26
出局 JY025037 64,150 2025-09-16 15:10:12
出局 JY025007 64,100 2025-09-16 15:10:04
出局 JY025037 64,050 2025-09-16 15:09:51
出局 JY025007 64,000 2025-09-16 15:09:46
出局 JY025037 63,950 2025-09-16 15:09:29
出局 JY025007 63,900 2025-09-16 15:09:24
出局 JY025037 63,850 2025-09-16 15:08:59
出局 JY025007 63,800 2025-09-16 15:08:53
出局 JY025037 63,750 2025-09-16 15:08:36
出局 JY025007 63,700 2025-09-16 15:08:32
出局 JY025037 63,650 2025-09-16 15:08:05
出局 JY025007 63,600 2025-09-16 15:08:02
出局 JY025037 63,550 2025-09-16 15:08:00
出局 JY025007 63,500 2025-09-16 15:07:54
出局 JY025037 63,450 2025-09-16 15:07:45
出局 JY025007 63,400 2025-09-16 15:07:24
出局 JY025037 63,350 2025-09-16 15:06:40
出局 JY025007 63,300 2025-09-16 15:06:35
出局 JY025037 63,250 2025-09-16 15:06:14
出局 JY025007 63,200 2025-09-16 15:06:06
出局 JY025037 63,150 2025-09-16 15:06:01
出局 JY025007 63,100 2025-09-16 15:05:31
出局 JY025037 63,050 2025-09-16 15:04:12
出局 JY025007 63,000 2025-09-16 15:04:06
出局 JY025037 62,950 2025-09-16 15:03:56
出局 JY025007 62,900 2025-09-16 15:03:41
出局 JY025037 62,850 2025-09-16 15:02:01
出局 JY025007 62,800 2025-09-16 15:01:41
出局 JY025037 62,750 2025-09-16 15:00:45
出局 JY025007 62,700 2025-09-16 15:00:01
出局 JY025037 62,650 2025-09-16 14:58:21
出局 JY025007 62,600 2025-09-16 14:57:59
出局 JY025037 62,450 2025-09-16 14:56:34
出局 JY025007 62,400 2025-09-16 14:56:02
出局 JY025037 62,300 2025-09-16 14:55:01
出局 JY024889 62,250 2025-09-16 14:54:19
出局 JY025037 62,200 2025-09-16 14:54:03
出局 JY025007 62,150 2025-09-16 14:54:00
出局 JY024889 62,050 2025-09-16 14:53:40
出局 JY025037 62,000 2025-09-16 14:53:05
出局 JY024889 61,950 2025-09-16 14:52:49
出局 JY025037 61,900 2025-09-16 14:52:24
出局 JY024889 61,850 2025-09-16 14:52:13
出局 JY025007 61,800 2025-09-16 14:52:02
出局 JY024889 61,700 2025-09-16 14:51:44
出局 JY025037 61,650 2025-09-16 14:51:34
出局 JY024889 61,600 2025-09-16 14:50:48
出局 JY025037 61,550 2025-09-16 14:50:34
出局 JY024889 61,500 2025-09-16 14:50:26
出局 JY025037 61,450 2025-09-16 14:50:12
出局 JY024889 61,400 2025-09-16 14:50:10
出局 JY025007 61,350 2025-09-16 14:50:02
出局 JY024889 61,250 2025-09-16 14:49:30
出局 JY025037 61,200 2025-09-16 14:49:21
出局 JY024889 61,150 2025-09-16 14:48:41
出局 JY025037 61,100 2025-09-16 14:48:16
出局 JY024889 61,050 2025-09-16 14:48:13
出局 JY025007 61,000 2025-09-16 14:48:02
出局 JY024889 60,850 2025-09-16 14:47:44
出局 JY025007 60,800 2025-09-16 14:47:37
出局 JY024889 60,650 2025-09-16 14:46:36
出局 JY025007 60,500 2025-09-16 14:46:00
出局 JY024889 60,400 2025-09-16 14:45:16
