钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

富士康深圳杂项类废料(2026-第24批次)处置招标 (P20260622001) 区域:广东·深圳

交易
结束
结束时间: 2026-07-06 16:52
6人参与

成交价 161,650 元 (含税) 竞价类别:竞总价
出价  324

保证金: 200,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 63,250 元
  • 竞价涨幅: 200 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2026-07-01 17:00
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2026-07-06 15:00
  • 竞价预计结束时间: 2026-07-06 16:52
  • 竞价延迟次数: 46
  • 竞价实际结束时间: 2026-07-06 16:52
  • 报名截止时间: 2026-07-01 17:00
  • 保证金缴纳截止时间: 2026-07-06 12:00
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费: 200元
  • 保证金: 200,000元
  • 转让方:
  • 富泰华工业(深圳)有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1)富泰华工业(深圳)有限公司杂项类废料(2026-第24批次)处置招标;
2)本项目分1个项次竞单价(祥见公告内附件--废料投标清单),单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商;
3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。
参与资格:
1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。
2)参标厂商需具有《深圳市企业环保平台》账号(厂商自行提交资料向深圳市生态环境局申请),能进行一般工业固废环保移转联单申报和联单确认作业(报名时请上传登入深圳市企业环保平台系统截图)。
3)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。
4)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
5)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。
6)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
7)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
物品介绍

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金200,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示       

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》及《废料开标程序》的要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告       

       富泰华工业(深圳)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:富士康深圳杂项类废料(2026-第24批次)处置招标;(标的物位置:深圳龙华/观澜园区)。


二、 标的物情况(含瑕疵说明):     

1)富泰华工业(深圳)有限公司杂项类废料(2026-第24批次)处置招标;

2)本项目分1个项次竞单价(祥见公告内附件--废料投标清单),单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商;

3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。


三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。起拍价是    

☑含税价格,税率为   13%    ,买受人应交成交货款:转让成交价;    


四、 保证金交纳及处置:    

1.报名费:RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20260622001案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“报名”按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。

2.保证金:RMB200,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注P20260622001标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。


提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);      

 b. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:internalaudit@foxconn.com;     

 c. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    


五、平台服务费的收取及处置 :   

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价*0.8%

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。


六、付款方式及要求 :

1)此项目分单项次标售,单项次最高价即中标价,最高价之厂商即为中标厂商;

2)中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款;

3)此次竞价的价格  含  税,税率为  13%  


七、竞买方应具备条件:    

1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照);

2)  参标厂商需具有《深圳市企业环保平台》账号(厂商自行提交资料向深圳市生态环境局申请),能进行一般工业固废环保移转联单申报和联单确认作业(参标厂商报名时请上传登入深圳市企业环保平台系统截图)

3)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人;

4)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力;

5)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理;

6)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金;

7)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。


八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

☑本项目必须现场看货:

1)统一安排于2026/07/02日上午08:00-17:00看样,,已报名厂商请于“报名截止时间”前于钜商网线上预约看样

2)已预约看样厂商请在钜商网APP打卡(预约看样人手机号与APP打卡手机号必须一致),未看样或未定位打卡者均不得参与本项目投标。《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档与投标保证金凭证一同上传。


九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。


十、竞价、决标条件:    本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。


十一、招标文件答疑 :   

1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;

2)联系方式:0755-28129588转分机74622

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。


十二、线下交割:     

1)交割条件:中标厂商全额付款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由中标厂商承担。

2)交割地点:深圳龙华/观澜。  


十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    


重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

富士康科技集团工业废料处理委员会

委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY028629 161,650 2026-07-06 16:48:43
出局 JY028624 161,050 2026-07-06 16:48:36
出局 JY028629 160,650 2026-07-06 16:48:02
出局 JY028624 160,450 2026-07-06 16:47:56
出局 JY028629 160,050 2026-07-06 16:46:52
出局 JY028632 159,850 2026-07-06 16:46:30
出局 JY028629 159,650 2026-07-06 16:46:20
出局 JY028632 159,250 2026-07-06 16:46:10
出局 JY028624 159,050 2026-07-06 16:46:03
出局 JY028629 158,850 2026-07-06 16:45:49
出局 JY028632 158,450 2026-07-06 16:45:44
出局 JY028629 158,250 2026-07-06 16:45:02
出局 JY028632 157,850 2026-07-06 16:44:55
出局 JY028629 157,650 2026-07-06 16:44:15
出局 JY028632 157,050 2026-07-06 16:43:57
出局 JY028629 156,850 2026-07-06 16:43:46
出局 JY028632 156,450 2026-07-06 16:43:32
出局 JY028629 156,250 2026-07-06 16:41:01
出局 JY028624 155,850 2026-07-06 16:40:50
出局 JY028629 155,650 2026-07-06 16:39:33
出局 JY028632 155,050 2026-07-06 16:39:27
出局 JY028624 154,850 2026-07-06 16:39:20
出局 JY028629 154,650 2026-07-06 16:38:41
出局 JY028624 154,250 2026-07-06 16:38:34
出局 JY028629 154,050 2026-07-06 16:38:24
出局 JY028632 153,650 2026-07-06 16:38:05
出局 JY028629 153,250 2026-07-06 16:37:49
出局 JY028624 153,050 2026-07-06 16:37:40
出局 JY028629 152,850 2026-07-06 16:36:17
出局 JY028624 152,650 2026-07-06 16:35:48
出局 JY028629 152,450 2026-07-06 16:34:15
出局 JY028632 151,650 2026-07-06 16:33:52
出局 JY028629 151,450 2026-07-06 16:33:48
出局 JY028624 151,250 2026-07-06 16:33:42
出局 JY028629 151,050 2026-07-06 16:33:19
出局 JY028624 150,850 2026-07-06 16:33:05
出局 JY028629 150,650 2026-07-06 16:31:40
出局 JY028632 150,050 2026-07-06 16:31:17
出局 JY028629 149,650 2026-07-06 16:31:05
出局 JY028632 149,250 2026-07-06 16:31:04
出局 JY028624 148,850 2026-07-06 16:30:53
出局 JY028629 148,650 2026-07-06 16:29:40
出局 JY028632 148,250 2026-07-06 16:29:22
出局 JY028624 147,850 2026-07-06 16:29:14
出局 JY028629 147,650 2026-07-06 16:29:10
出局 JY028632 147,450 2026-07-06 16:28:49
出局 JY028629 147,250 2026-07-06 16:28:28
出局 JY028632 147,050 2026-07-06 16:28:28
出局 JY028624 146,850 2026-07-06 16:28:17
出局 JY028629 146,650 2026-07-06 16:27:47
出局 JY028632 145,850 2026-07-06 16:27:36
出局 JY028629 145,650 2026-07-06 16:26:24
出局 JY028632 145,250 2026-07-06 16:26:12
出局 JY028624 145,050 2026-07-06 16:26:02
出局 JY028629 144,850 2026-07-06 16:25:53
出局 JY028632 144,650 2026-07-06 16:25:31
出局 JY028629 144,450 2026-07-06 16:24:44
出局 JY028632 144,250 2026-07-06 16:24:42
出局 JY028624 144,050 2026-07-06 16:24:35
出局 JY028629 143,850 2026-07-06 16:24:02
出局 JY028632 143,250 2026-07-06 16:23:48
出局 JY028629 142,850 2026-07-06 16:22:19
出局 JY028632 142,650 2026-07-06 16:22:19
出局 JY028624 142,450 2026-07-06 16:22:09
出局 JY028629 142,050 2026-07-06 16:21:06
出局 JY028632 141,850 2026-07-06 16:21:00
出局 JY028629 141,650 2026-07-06 16:20:47
出局 JY028624 141,050 2026-07-06 16:20:20
出局 JY028629 140,850 2026-07-06 16:20:10
出局 JY028632 140,450 2026-07-06 16:19:38
出局 JY028629 140,250 2026-07-06 16:19:20
出局 JY028632 139,850 2026-07-06 16:19:03
出局 JY028629 139,650 2026-07-06 16:18:54
出局 JY028632 139,050 2026-07-06 16:18:46
出局 JY028629 138,850 2026-07-06 16:17:58
出局 JY028632 138,450 2026-07-06 16:17:44
出局 JY028629 138,250 2026-07-06 16:17:33
出局 JY028632 138,050 2026-07-06 16:17:21
出局 JY028629 137,850 2026-07-06 16:17:08
出局 JY028632 137,650 2026-07-06 16:17:04
出局 JY028629 137,450 2026-07-06 16:16:58
出局 JY028624 137,250 2026-07-06 16:16:54
出局 JY028629 137,050 2026-07-06 16:16:51
出局 JY028632 136,850 2026-07-06 16:16:25
出局 JY028629 136,650 2026-07-06 16:16:16
出局 JY028624 136,050 2026-07-06 16:15:57
出局 JY028632 135,850 2026-07-06 16:15:41
出局 JY028629 135,650 2026-07-06 16:15:21
出局 JY028632 134,850 2026-07-06 16:14:51
出局 JY028629 134,650 2026-07-06 16:14:22
出局 JY028632 134,250 2026-07-06 16:14:18
出局 JY028624 134,050 2026-07-06 16:14:01
出局 JY028629 133,650 2026-07-06 16:13:53
出局 JY028632 133,050 2026-07-06 16:13:14
出局 JY028629 132,850 2026-07-06 16:12:14
出局 JY028632 132,650 2026-07-06 16:12:10
出局 JY028624 132,450 2026-07-06 16:12:01
出局 JY028629 132,250 2026-07-06 16:11:35
出局 JY028632 131,850 2026-07-06 16:11:21
出局 JY028629 131,650 2026-07-06 16:11:05
出局 JY028624 131,050 2026-07-06 16:10:38
出局 JY028629 130,850 2026-07-06 16:10:27
出局 JY028632 130,450 2026-07-06 16:10:19
出局 JY028629 130,250 2026-07-06 16:09:43
出局 JY028624 130,050 2026-07-06 16:09:28
出局 JY028629 129,650 2026-07-06 16:09:10
出局 JY028632 129,050 2026-07-06 16:08:26
出局 JY028629 128,850 2026-07-06 16:08:10
出局 JY028632 128,450 2026-07-06 16:07:23
出局 JY028629 128,250 2026-07-06 16:07:16
出局 JY028624 127,850 2026-07-06 16:07:07
出局 JY028632 127,650 2026-07-06 16:07:02
出局 JY028629 127,450 2026-07-06 16:06:28
出局 JY028632 126,650 2026-07-06 16:06:14
出局 JY028624 126,450 2026-07-06 16:06:05
出局 JY028629 126,050 2026-07-06 16:05:47
出局 JY028632 125,650 2026-07-06 16:05:34
出局 JY028629 125,450 2026-07-06 16:04:14
出局 JY028632 124,450 2026-07-06 16:03:44
出局 JY028624 124,250 2026-07-06 16:03:34
出局 JY028629 123,850 2026-07-06 16:03:01
出局 JY028632 123,650 2026-07-06 16:02:57
出局 JY028624 123,450 2026-07-06 16:02:50
出局 JY028629 123,250 2026-07-06 16:01:47
出局 JY028632 122,850 2026-07-06 16:01:31
出局 JY028629 122,650 2026-07-06 16:01:02
出局 JY028624 122,450 2026-07-06 16:00:50
出局 JY028629 122,250 2026-07-06 15:58:57
出局 JY028632 121,850 2026-07-06 15:58:04
出局 JY028629 121,650 2026-07-06 15:57:09
出局 JY028624 121,050 2026-07-06 15:56:55
出局 JY028632 120,850 2026-07-06 15:56:55
出局 JY028629 120,650 2026-07-06 15:55:36
出局 JY028632 120,050 2026-07-06 15:55:18
出局 JY028629 119,650 2026-07-06 15:54:57
出局 JY028632 119,250 2026-07-06 15:54:37
出局 JY028624 119,050 2026-07-06 15:54:30
出局 JY028629 118,650 2026-07-06 15:53:01
出局 JY028632 118,250 2026-07-06 15:52:47
出局 JY028622 118,050 2026-07-06 15:52:41
出局 JY028624 117,850 2026-07-06 15:52:27
出局 JY028629 117,650 2026-07-06 15:51:28
出局 JY028632 117,050 2026-07-06 15:50:59
出局 JY028629 116,850 2026-07-06 15:50:26
出局 JY028632 116,450 2026-07-06 15:49:59
出局 JY028633 116,250 2026-07-06 15:49:50
出局 JY028629 116,050 2026-07-06 15:49:18
出局 JY028632 115,650 2026-07-06 15:48:56
出局 JY028624 115,450 2026-07-06 15:48:45
出局 JY028629 115,050 2026-07-06 15:48:14
出局 JY028632 114,450 2026-07-06 15:48:03
出局 JY028633 114,250 2026-07-06 15:47:56
出局 JY028629 114,050 2026-07-06 15:47:35
出局 JY028632 113,650 2026-07-06 15:47:06
出局 JY028629 113,250 2026-07-06 15:46:44
出局 JY028633 112,650 2026-07-06 15:46:17
出局 JY028629 112,450 2026-07-06 15:45:25
出局 JY028632 112,050 2026-07-06 15:44:44
出局 JY028629 111,850 2026-07-06 15:44:39
出局 JY028633 111,250 2026-07-06 15:44:10
出局 JY028632 111,050 2026-07-06 15:44:04
出局 JY028624 110,850 2026-07-06 15:43:55
出局 JY028629 110,650 2026-07-06 15:43:17
出局 JY028632 110,050 2026-07-06 15:42:45
出局 JY028629 109,850 2026-07-06 15:42:29
出局 JY028633 108,650 2026-07-06 15:42:16
出局 JY028632 108,450 2026-07-06 15:42:02
出局 JY028629 108,250 2026-07-06 15:41:55
出局 JY028632 108,050 2026-07-06 15:41:33
出局 JY028629 107,850 2026-07-06 15:40:32
出局 JY028632 107,450 2026-07-06 15:40:16
出局 JY028633 107,250 2026-07-06 15:39:54
出局 JY028629 107,050 2026-07-06 15:39:28
出局 JY028632 106,850 2026-07-06 15:39:03
出局 JY028629 106,650 2026-07-06 15:38:47
出局 JY028632 105,850 2026-07-06 15:38:19
出局 JY028629 105,650 2026-07-06 15:38:13
出局 JY028633 105,250 2026-07-06 15:38:06
出局 JY028632 105,050 2026-07-06 15:38:00
出局 JY028629 104,850 2026-07-06 15:37:15
出局 JY028632 104,050 2026-07-06 15:36:58
出局 JY028629 103,850 2026-07-06 15:36:49
出局 JY028633 103,050 2026-07-06 15:36:40
出局 JY028624 102,850 2026-07-06 15:36:35
出局 JY028629 102,650 2026-07-06 15:36:23
出局 JY028632 102,050 2026-07-06 15:36:13
出局 JY028629 101,650 2026-07-06 15:35:56
出局 JY028633 101,450 2026-07-06 15:35:30
出局 JY028629 101,250 2026-07-06 15:34:12
出局 JY028632 101,050 2026-07-06 15:34:08
出局 JY028624 100,850 2026-07-06 15:34:05
出局 JY028629 100,650 2026-07-06 15:33:33
出局 JY028632 100,250 2026-07-06 15:33:05
出局 JY028623 100,050 2026-07-06 15:32:57
出局 JY028629 99,650 2026-07-06 15:32:55
出局 JY028633 99,450 2026-07-06 15:32:50
出局 JY028632 99,250 2026-07-06 15:32:41
出局 JY028629 99,050 2026-07-06 15:32:14
出局 JY028632 98,650 2026-07-06 15:31:57
出局 JY028623 98,450 2026-07-06 15:31:49
出局 JY028624 98,250 2026-07-06 15:31:43
出局 JY028629 98,050 2026-07-06 15:31:25
出局 JY028623 97,050 2026-07-06 15:31:15
出局 JY028632 96,850 2026-07-06 15:31:08
出局 JY028629 96,250 2026-07-06 15:30:46
出局 JY028623 96,050 2026-07-06 15:30:39
出局 JY028624 95,850 2026-07-06 15:30:34
出局 JY028629 95,650 2026-07-06 15:30:30
出局 JY028632 95,450 2026-07-06 15:30:26
出局 JY028623 95,250 2026-07-06 15:30:21
出局 JY028629 95,050 2026-07-06 15:30:17
出局 JY028633 94,250 2026-07-06 15:30:05
出局 JY028629 93,850 2026-07-06 15:29:15
出局 JY028623 92,850 2026-07-06 15:29:04
出局 JY028624 92,650 2026-07-06 15:28:54
出局 JY028632 92,450 2026-07-06 15:28:47
出局 JY028629 92,250 2026-07-06 15:28:23
出局 JY028624 92,050 2026-07-06 15:28:08
出局 JY028629 91,650 2026-07-06 15:27:58
出局 JY028623 91,050 2026-07-06 15:27:47
出局 JY028629 90,850 2026-07-06 15:27:31
出局 JY028633 90,450 2026-07-06 15:27:17
出局 JY028632 90,250 2026-07-06 15:27:10
出局 JY028623 90,050 2026-07-06 15:26:58
出局 JY028629 89,850 2026-07-06 15:26:53
出局 JY028632 89,250 2026-07-06 15:26:28
出局 JY028629 89,050 2026-07-06 15:26:13
出局 JY028623 88,650 2026-07-06 15:26:10
出局 JY028633 88,450 2026-07-06 15:26:02
出局 JY028622 88,050 2026-07-06 15:25:54
出局 JY028629 86,050 2026-07-06 15:25:44
出局 JY028623 85,650 2026-07-06 15:25:42
出局 JY028632 85,450 2026-07-06 15:25:37
出局 JY028622 85,050 2026-07-06 15:25:29
出局 JY028629 83,650 2026-07-06 15:25:20
出局 JY028623 82,850 2026-07-06 15:25:05
出局 JY028633 82,450 2026-07-06 15:24:47
出局 JY028629 82,250 2026-07-06 15:23:58
出局 JY028622 82,050 2026-07-06 15:23:26
出局 JY028632 81,850 2026-07-06 15:23:20
出局 JY028623 81,650 2026-07-06 15:23:04
出局 JY028629 81,250 2026-07-06 15:22:08
出局 JY028633 81,050 2026-07-06 15:21:58
出局 JY028632 80,850 2026-07-06 15:21:43
出局 JY028623 80,650 2026-07-06 15:21:24
出局 JY028629 80,450 2026-07-06 15:20:34
出局 JY028632 80,250 2026-07-06 15:20:01
出局 JY028623 80,050 2026-07-06 15:19:55
出局 JY028629 79,850 2026-07-06 15:19:47
出局 JY028624 79,650 2026-07-06 15:19:44
出局 JY028633 79,450 2026-07-06 15:19:40
出局 JY028623 79,050 2026-07-06 15:19:33
出局 JY028633 78,850 2026-07-06 15:19:08
出局 JY028632 78,650 2026-07-06 15:19:02
出局 JY028629 78,450 2026-07-06 15:18:54
出局 JY028633 78,250 2026-07-06 15:18:45
出局 JY028624 78,050 2026-07-06 15:18:38
出局 JY028623 77,850 2026-07-06 15:18:20
出局 JY028632 77,650 2026-07-06 15:18:06
出局 JY028629 77,450 2026-07-06 15:17:44
出局 JY028623 77,250 2026-07-06 15:17:38
出局 JY028622 77,050 2026-07-06 15:17:31
出局 JY028624 76,450 2026-07-06 15:17:25
出局 JY028632 76,050 2026-07-06 15:16:59
出局 JY028633 75,850 2026-07-06 15:16:55
出局 JY028629 75,450 2026-07-06 15:16:30
出局 JY028623 75,250 2026-07-06 15:16:24
出局 JY028622 75,050 2026-07-06 15:16:19
出局 JY028632 74,850 2026-07-06 15:16:17
出局 JY028633 74,650 2026-07-06 15:16:10
出局 JY028624 74,450 2026-07-06 15:16:05
出局 JY028629 74,250 2026-07-06 15:15:22
出局 JY028622 74,050 2026-07-06 15:15:04
出局 JY028623 73,850 2026-07-06 15:14:58
出局 JY028632 73,650 2026-07-06 15:14:43
出局 JY028624 73,450 2026-07-06 15:14:36
出局 JY028629 73,050 2026-07-06 15:14:09
出局 JY028633 72,850 2026-07-06 15:13:59
出局 JY028624 72,450 2026-07-06 15:13:42
出局 JY028632 72,250 2026-07-06 15:13:22
出局 JY028629 72,050 2026-07-06 15:13:17
出局 JY028624 71,850 2026-07-06 15:13:08
出局 JY028633 71,450 2026-07-06 15:12:56
出局 JY028623 71,250 2026-07-06 15:12:50
出局 JY028632 71,050 2026-07-06 15:12:01
出局 JY028629 70,850 2026-07-06 15:11:47
出局 JY028624 70,650 2026-07-06 15:11:35
出局 JY028633 70,450 2026-07-06 15:11:30
出局 JY028623 70,250 2026-07-06 15:11:27
出局 JY028632 70,050 2026-07-06 15:11:14
出局 JY028629 69,850 2026-07-06 15:10:51
出局 JY028633 69,650 2026-07-06 15:10:14
出局 JY028632 69,450 2026-07-06 15:09:08
出局 JY028629 69,250 2026-07-06 15:09:00
出局 JY028624 69,050 2026-07-06 15:08:53
出局 JY028623 68,850 2026-07-06 15:08:49
出局 JY028633 68,650 2026-07-06 15:08:46
出局 JY028632 68,450 2026-07-06 15:08:40
出局 JY028633 68,250 2026-07-06 15:08:13
出局 JY028623 68,050 2026-07-06 15:08:02
出局 JY028632 67,850 2026-07-06 15:08:00
出局 JY028624 67,650 2026-07-06 15:07:50
出局 JY028633 67,450 2026-07-06 15:07:26
出局 JY028629 67,250 2026-07-06 15:07:21
出局 JY028632 67,050 2026-07-06 15:07:17
出局 JY028623 66,850 2026-07-06 15:07:10
出局 JY028633 66,650 2026-07-06 15:06:54
出局 JY028624 66,450 2026-07-06 15:06:21
出局 JY028632 66,250 2026-07-06 15:06:00
出局 JY028629 66,050 2026-07-06 15:05:47
出局 JY028624 65,850 2026-07-06 15:05:38
出局 JY028623 65,650 2026-07-06 15:05:20
出局 JY028632 65,450 2026-07-06 15:04:46
出局 JY028629 65,250 2026-07-06 15:04:24
出局 JY028633 65,050 2026-07-06 15:04:11
出局 JY028624 64,850 2026-07-06 15:03:43
出局 JY028629 64,650 2026-07-06 15:03:30
出局 JY028632 64,450 2026-07-06 15:03:18
出局 JY028624 64,250 2026-07-06 15:02:20
出局 JY028623 64,050 2026-07-06 15:01:40
出局 JY028624 63,850 2026-07-06 15:00:59
出局 JY028629 63,650 2026-07-06 15:00:53
出局 JY028633 63,450 2026-07-06 15:00:44
出局 JY028632 63,250 2026-07-06 15:00:32
点击右上角的按钮
选择