钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

废杂项(含电脑主机、显示器、打印机等)一批 处置招标 (P20251124004) 区域:广东·深圳

交易
结束
结束时间: 2025-11-28 17:30
7人参与

当前价 : 268,800 元 (含税) 竞价类别:竞总价
出价  424

保证金: 200,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 64,000 元
  • 竞价涨幅: 200 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2025-11-26 17:00
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2025-11-28 15:00
  • 竞价预计结束时间: 2025-11-28 17:30
  • 竞价延迟次数: 65
  • 竞价实际结束时间: 2025-11-28 17:30
  • 报名截止时间: 2025-11-26 17:00
  • 保证金缴纳截止时间: 2025-11-28 12:00
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费:
  • 保证金: 200,000元
  • 转让方: 富士康科技集团有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、显示器、打印机等)一批 处置招标 。
2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。
3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。
参与资格:
1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。
2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。
3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。
5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
物品介绍

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金200,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示     

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

       富泰华工业(深圳)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:废杂项(含电脑主机、显示器、打印机等)一批 处置招标(标的物位置:深圳龙华/观澜)。


二、 标的物情况(含瑕疵说明):     


1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、显示器、打印机等)一批 处置招标 。

2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。

3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。


三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。

1.起拍价是☑含税价格,税率为   13%    ,买受人应交成交货款:转让成交价;    


四、 保证金交纳及处置:    

1.报名费:RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20251124004标案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“报名”按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。

2.保证金:RMB200,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20251124004标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。


提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);      

 b. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:internalaudit@foxconn.com;     

 c. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    


五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价*0.8%

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。


六、付款方式及要求    

1)单项次最高价未达到底标价时,则与排名前三的厂商进行议价,议价后的最高价即中标价,最高价之厂商即为中标厂商。

2)中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

3)此次竞价的价格  含  税,税率为  13%  


七、竞买方应具备条件:    

1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。

2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。

3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。

4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。

5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金

6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)统一安排于2025/11/27日上午08:00-17:00看样,已报名厂商请于“报名截止时间(即2025/11/26日17:00)”前钜商网线上预约看样。

2)已预约看样厂商请在钜商网APP打卡(预约看样人手机号与APP打卡手机号必须一致),未看样或未定位打卡者均不得参与本项目投标。《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档与投标保证金凭证一同上传。


九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。


十、竞价、决标条件:    

1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。


十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;

2)联系方式:0755-33855708

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。


十二、线下交割     

1)交割条件:中标厂商全额付款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由中标厂商承担。

2)交割地点:深圳龙华/观澜。  

十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    


重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

富士康科技集团集团工业废料处理

委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY025870 268,800 2025-11-28 17:27:49
出局 JY025874 268,600 2025-11-28 17:27:36
出局 JY025870 268,200 2025-11-28 17:27:22
出局 JY025874 268,000 2025-11-28 17:26:58
出局 JY025870 267,800 2025-11-28 17:26:54
出局 JY025874 267,600 2025-11-28 17:26:17
出局 JY025870 267,400 2025-11-28 17:26:14
出局 JY025874 267,200 2025-11-28 17:26:08
出局 JY025870 267,000 2025-11-28 17:26:00
出局 JY025874 266,800 2025-11-28 17:25:52
出局 JY025870 266,200 2025-11-28 17:25:45
出局 JY025874 266,000 2025-11-28 17:25:05
出局 JY025870 265,800 2025-11-28 17:24:04
出局 JY025874 265,600 2025-11-28 17:23:50
出局 JY025870 264,600 2025-11-28 17:22:56
出局 JY025874 264,400 2025-11-28 17:22:27
出局 JY025870 263,800 2025-11-28 17:21:30
出局 JY025874 263,600 2025-11-28 17:21:19
出局 JY025870 263,200 2025-11-28 17:20:52
出局 JY025874 263,000 2025-11-28 17:20:22
出局 JY025870 262,800 2025-11-28 17:19:19
出局 JY025874 262,600 2025-11-28 17:18:16
出局 JY025870 262,000 2025-11-28 17:17:36
出局 JY025874 261,800 2025-11-28 17:17:29
出局 JY025870 261,600 2025-11-28 17:17:14
出局 JY025874 261,400 2025-11-28 17:16:59
出局 JY025870 260,800 2025-11-28 17:15:32
出局 JY025874 260,600 2025-11-28 17:15:07
出局 JY025870 260,200 2025-11-28 17:14:03
出局 JY025874 260,000 2025-11-28 17:13:55
出局 JY025870 259,800 2025-11-28 17:13:42
出局 JY025874 259,600 2025-11-28 17:13:34
出局 JY025870 259,200 2025-11-28 17:13:09
出局 JY025874 259,000 2025-11-28 17:12:59
出局 JY025870 258,600 2025-11-28 17:11:41
出局 JY025874 258,400 2025-11-28 17:11:31
出局 JY025870 258,000 2025-11-28 17:11:07
出局 JY025874 257,800 2025-11-28 17:10:55
出局 JY025870 257,200 2025-11-28 17:09:55
出局 JY025874 257,000 2025-11-28 17:09:43
出局 JY025870 256,400 2025-11-28 17:06:55
出局 JY025874 256,200 2025-11-28 17:06:43
出局 JY025870 255,200 2025-11-28 17:06:39
出局 JY025874 255,000 2025-11-28 17:06:26
出局 JY025870 254,600 2025-11-28 17:06:08
出局 JY025874 254,400 2025-11-28 17:05:54
出局 JY025870 253,800 2025-11-28 17:05:10
出局 JY025874 253,600 2025-11-28 17:05:00
出局 JY025870 253,400 2025-11-28 17:03:41
出局 JY025874 253,200 2025-11-28 17:03:29
出局 JY025870 252,800 2025-11-28 17:03:00
出局 JY025874 252,600 2025-11-28 17:02:46
出局 JY025870 252,200 2025-11-28 17:01:34
出局 JY025874 252,000 2025-11-28 17:01:24
出局 JY025870 251,800 2025-11-28 16:59:32
出局 JY025874 251,600 2025-11-28 16:59:23
出局 JY025870 251,200 2025-11-28 16:59:16
出局 JY025872 251,000 2025-11-28 16:59:05
出局 JY025870 250,800 2025-11-28 16:56:48
出局 JY025874 250,600 2025-11-28 16:56:36
出局 JY025873 250,000 2025-11-28 16:56:22
出局 JY025870 249,200 2025-11-28 16:56:11
出局 JY025874 249,000 2025-11-28 16:55:58
出局 JY025870 248,600 2025-11-28 16:55:20
出局 JY025873 248,400 2025-11-28 16:55:06
出局 JY025870 247,800 2025-11-28 16:52:17
出局 JY025874 247,600 2025-11-28 16:52:01
出局 JY025870 247,400 2025-11-28 16:50:02
出局 JY025871 247,200 2025-11-28 16:49:44
出局 JY025870 247,000 2025-11-28 16:48:55
出局 JY025874 246,800 2025-11-28 16:48:45
出局 JY025870 246,600 2025-11-28 16:48:29
出局 JY025874 246,400 2025-11-28 16:48:15
出局 JY025870 246,000 2025-11-28 16:46:27
出局 JY025872 245,800 2025-11-28 16:46:19
出局 JY025870 245,600 2025-11-28 16:45:18
出局 JY025871 245,400 2025-11-28 16:45:12
出局 JY025870 245,200 2025-11-28 16:45:10
出局 JY025873 245,000 2025-11-28 16:44:56
出局 JY025871 240,200 2025-11-28 16:44:52
出局 JY025874 240,000 2025-11-28 16:44:47
出局 JY025874 239,800 2025-11-28 16:44:39
出局 JY025873 239,600 2025-11-28 16:44:24
出局 JY025871 236,600 2025-11-28 16:44:20
出局 JY025871 236,400 2025-11-28 16:44:15
出局 JY025870 236,200 2025-11-28 16:43:51
出局 JY025873 236,000 2025-11-28 16:43:42
出局 JY025874 233,400 2025-11-28 16:43:35
出局 JY025871 233,200 2025-11-28 16:43:28
出局 JY025873 233,000 2025-11-28 16:43:20
出局 JY025870 231,000 2025-11-28 16:41:40
出局 JY025874 230,800 2025-11-28 16:41:24
出局 JY025872 230,600 2025-11-28 16:41:03
出局 JY025871 230,400 2025-11-28 16:40:57
出局 JY025869 230,000 2025-11-28 16:40:46
出局 JY025871 229,400 2025-11-28 16:40:43
出局 JY025874 229,200 2025-11-28 16:40:40
出局 JY025870 228,800 2025-11-28 16:40:27
出局 JY025869 228,600 2025-11-28 16:40:11
出局 JY025870 225,800 2025-11-28 16:40:05
出局 JY025874 225,600 2025-11-28 16:39:28
出局 JY025869 225,200 2025-11-28 16:39:15
出局 JY025874 221,200 2025-11-28 16:39:10
出局 JY025870 221,000 2025-11-28 16:39:02
出局 JY025871 220,800 2025-11-28 16:38:51
出局 JY025874 220,600 2025-11-28 16:38:33
出局 JY025870 220,200 2025-11-28 16:38:08
出局 JY025873 220,000 2025-11-28 16:37:46
出局 JY025872 217,800 2025-11-28 16:37:33
出局 JY025874 217,600 2025-11-28 16:37:21
出局 JY025871 216,800 2025-11-28 16:37:02
出局 JY025870 216,600 2025-11-28 16:36:34
出局 JY025874 216,400 2025-11-28 16:36:28
出局 JY025870 216,000 2025-11-28 16:36:17
出局 JY025872 215,800 2025-11-28 16:36:11
出局 JY025871 215,600 2025-11-28 16:36:07
出局 JY025870 215,400 2025-11-28 16:35:52
出局 JY025873 215,200 2025-11-28 16:35:00
出局 JY025870 212,600 2025-11-28 16:34:39
出局 JY025871 212,400 2025-11-28 16:34:24
出局 JY025870 212,200 2025-11-28 16:34:20
出局 JY025874 212,000 2025-11-28 16:34:13
出局 JY025872 211,800 2025-11-28 16:34:00
出局 JY025871 211,600 2025-11-28 16:33:58
出局 JY025870 211,400 2025-11-28 16:32:22
出局 JY025874 211,200 2025-11-28 16:32:04
出局 JY025870 211,000 2025-11-28 16:31:48
出局 JY025872 210,800 2025-11-28 16:30:45
出局 JY025870 210,600 2025-11-28 16:30:33
出局 JY025871 210,400 2025-11-28 16:30:22
出局 JY025870 210,200 2025-11-28 16:29:55
出局 JY025873 210,000 2025-11-28 16:29:33
出局 JY025870 201,600 2025-11-28 16:28:47
出局 JY025874 201,400 2025-11-28 16:28:27
出局 JY025870 201,200 2025-11-28 16:28:17
出局 JY025874 201,000 2025-11-28 16:28:01
出局 JY025870 200,800 2025-11-28 16:27:50
出局 JY025871 200,600 2025-11-28 16:27:33
出局 JY025870 200,200 2025-11-28 16:27:26
出局 JY025874 200,000 2025-11-28 16:27:00
出局 JY025871 199,800 2025-11-28 16:26:55
出局 JY025873 199,600 2025-11-28 16:26:50
出局 JY025870 198,400 2025-11-28 16:26:34
出局 JY025874 198,200 2025-11-28 16:26:23
出局 JY025873 198,000 2025-11-28 16:26:12
出局 JY025871 197,000 2025-11-28 16:26:06
出局 JY025874 196,800 2025-11-28 16:25:49
出局 JY025870 196,600 2025-11-28 16:25:22
出局 JY025871 196,400 2025-11-28 16:25:12
出局 JY025874 196,200 2025-11-28 16:25:02
出局 JY025870 196,000 2025-11-28 16:24:56
出局 JY025872 195,600 2025-11-28 16:24:49
出局 JY025874 195,400 2025-11-28 16:24:45
出局 JY025873 195,200 2025-11-28 16:24:32
出局 JY025870 191,800 2025-11-28 16:24:22
出局 JY025873 191,600 2025-11-28 16:24:13
出局 JY025874 190,600 2025-11-28 16:23:50
出局 JY025870 190,400 2025-11-28 16:23:21
出局 JY025874 190,200 2025-11-28 16:23:05
出局 JY025873 190,000 2025-11-28 16:22:50
出局 JY025870 186,000 2025-11-28 16:22:47
出局 JY025871 185,800 2025-11-28 16:22:24
出局 JY025874 185,000 2025-11-28 16:22:18
出局 JY025872 184,800 2025-11-28 16:22:12
出局 JY025871 184,600 2025-11-28 16:22:07
出局 JY025874 184,400 2025-11-28 16:21:57
出局 JY025870 184,000 2025-11-28 16:21:34
出局 JY025871 183,800 2025-11-28 16:21:29
出局 JY025874 183,600 2025-11-28 16:21:20
出局 JY025872 183,200 2025-11-28 16:21:11
出局 JY025870 183,000 2025-11-28 16:20:59
出局 JY025874 182,400 2025-11-28 16:20:48
出局 JY025871 182,200 2025-11-28 16:20:44
出局 JY025871 182,000 2025-11-28 16:20:32
出局 JY025872 181,800 2025-11-28 16:20:23
出局 JY025874 181,400 2025-11-28 16:20:19
出局 JY025871 181,200 2025-11-28 16:20:15
出局 JY025870 181,000 2025-11-28 16:20:05
出局 JY025871 180,800 2025-11-28 16:19:58
出局 JY025874 180,400 2025-11-28 16:19:43
出局 JY025870 180,200 2025-11-28 16:19:33
出局 JY025873 180,000 2025-11-28 16:19:21
出局 JY025874 163,200 2025-11-28 16:19:12
出局 JY025870 163,000 2025-11-28 16:19:07
出局 JY025871 162,800 2025-11-28 16:19:06
出局 JY025874 162,600 2025-11-28 16:19:01
出局 JY025871 162,400 2025-11-28 16:18:52
出局 JY025872 162,200 2025-11-28 16:18:40
出局 JY025874 162,000 2025-11-28 16:18:34
出局 JY025871 161,800 2025-11-28 16:18:28
出局 JY025870 161,600 2025-11-28 16:18:11
出局 JY025871 161,400 2025-11-28 16:18:00
出局 JY025870 161,000 2025-11-28 16:16:55
出局 JY025874 160,400 2025-11-28 16:16:38
出局 JY025872 160,000 2025-11-28 16:16:32
出局 JY025871 159,800 2025-11-28 16:16:30
出局 JY025870 159,400 2025-11-28 16:15:39
出局 JY025874 159,200 2025-11-28 16:15:32
出局 JY025870 159,000 2025-11-28 16:15:28
出局 JY025872 158,800 2025-11-28 16:15:25
出局 JY025874 158,600 2025-11-28 16:15:21
出局 JY025870 158,400 2025-11-28 16:15:15
出局 JY025872 158,200 2025-11-28 16:15:08
出局 JY025870 158,000 2025-11-28 16:14:52
出局 JY025874 157,800 2025-11-28 16:14:44
出局 JY025870 157,600 2025-11-28 16:14:35
出局 JY025873 157,400 2025-11-28 16:14:23
出局 JY025870 157,200 2025-11-28 16:13:45
出局 JY025874 157,000 2025-11-28 16:13:20
出局 JY025870 156,800 2025-11-28 16:13:11
出局 JY025871 156,600 2025-11-28 16:13:09
出局 JY025874 156,400 2025-11-28 16:12:58
出局 JY025872 156,200 2025-11-28 16:12:48
出局 JY025870 156,000 2025-11-28 16:12:42
出局 JY025874 155,400 2025-11-28 16:12:19
出局 JY025871 155,200 2025-11-28 16:12:15
出局 JY025870 155,000 2025-11-28 16:12:03
出局 JY025872 154,600 2025-11-28 16:11:38
出局 JY025874 153,400 2025-11-28 16:11:29
出局 JY025870 153,200 2025-11-28 16:11:19
出局 JY025871 153,000 2025-11-28 16:11:04
出局 JY025872 152,800 2025-11-28 16:11:01
出局 JY025874 152,400 2025-11-28 16:10:55
出局 JY025870 152,000 2025-11-28 16:09:59
出局 JY025874 151,800 2025-11-28 16:09:47
出局 JY025871 151,600 2025-11-28 16:09:32
出局 JY025870 151,400 2025-11-28 16:09:26
出局 JY025872 151,200 2025-11-28 16:09:13
出局 JY025874 151,000 2025-11-28 16:09:08
出局 JY025870 150,800 2025-11-28 16:09:02
出局 JY025873 150,600 2025-11-28 16:08:36
出局 JY025874 150,400 2025-11-28 16:08:33
出局 JY025870 150,000 2025-11-28 16:08:23
出局 JY025871 149,400 2025-11-28 16:08:19
出局 JY025872 149,200 2025-11-28 16:08:13
出局 JY025869 149,000 2025-11-28 16:07:49
出局 JY025870 143,600 2025-11-28 16:07:06
出局 JY025874 143,400 2025-11-28 16:06:56
出局 JY025871 143,200 2025-11-28 16:06:47
出局 JY025870 143,000 2025-11-28 16:06:41
出局 JY025872 142,800 2025-11-28 16:06:26
出局 JY025874 141,800 2025-11-28 16:06:06
出局 JY025871 141,600 2025-11-28 16:05:58
出局 JY025870 141,400 2025-11-28 16:05:37
出局 JY025872 141,200 2025-11-28 16:05:29
出局 JY025870 141,000 2025-11-28 16:04:56
出局 JY025874 140,800 2025-11-28 16:04:48
出局 JY025870 140,600 2025-11-28 16:04:40
出局 JY025871 140,400 2025-11-28 16:04:33
出局 JY025874 140,200 2025-11-28 16:04:25
出局 JY025870 140,000 2025-11-28 16:03:29
出局 JY025871 139,400 2025-11-28 16:03:25
出局 JY025872 139,200 2025-11-28 16:03:11
出局 JY025874 139,000 2025-11-28 16:02:36
出局 JY025870 138,600 2025-11-28 16:02:17
出局 JY025871 138,400 2025-11-28 16:02:08
出局 JY025874 138,200 2025-11-28 16:01:40
出局 JY025870 138,000 2025-11-28 16:01:34
出局 JY025871 137,400 2025-11-28 16:01:24
出局 JY025874 137,200 2025-11-28 16:01:16
出局 JY025869 137,000 2025-11-28 16:01:02
出局 JY025870 134,600 2025-11-28 16:00:44
出局 JY025874 134,400 2025-11-28 16:00:31
出局 JY025871 134,200 2025-11-28 16:00:13
出局 JY025870 134,000 2025-11-28 16:00:08
出局 JY025874 133,800 2025-11-28 16:00:02
出局 JY025873 133,600 2025-11-28 15:59:20
出局 JY025870 131,200 2025-11-28 15:59:11
出局 JY025871 131,000 2025-11-28 15:58:41
出局 JY025872 130,800 2025-11-28 15:58:26
出局 JY025874 130,000 2025-11-28 15:58:09
出局 JY025870 129,800 2025-11-28 15:58:07
出局 JY025871 129,600 2025-11-28 15:57:56
出局 JY025874 129,400 2025-11-28 15:57:53
出局 JY025869 129,000 2025-11-28 15:57:31
出局 JY025870 126,800 2025-11-28 15:56:51
出局 JY025874 126,600 2025-11-28 15:56:28
出局 JY025872 126,200 2025-11-28 15:56:21
出局 JY025869 126,000 2025-11-28 15:56:13
出局 JY025874 123,600 2025-11-28 15:56:09
出局 JY025871 123,400 2025-11-28 15:56:04
出局 JY025870 123,200 2025-11-28 15:55:59
出局 JY025873 123,000 2025-11-28 15:55:21
出局 JY025870 120,600 2025-11-28 15:55:05
出局 JY025874 120,400 2025-11-28 15:54:41
出局 JY025872 120,200 2025-11-28 15:54:37
出局 JY025871 119,800 2025-11-28 15:54:34
出局 JY025870 119,600 2025-11-28 15:53:24
出局 JY025874 119,400 2025-11-28 15:53:15
出局 JY025871 119,000 2025-11-28 15:53:01
出局 JY025872 118,800 2025-11-28 15:52:54
出局 JY025873 118,400 2025-11-28 15:52:46
出局 JY025870 117,800 2025-11-28 15:52:45
出局 JY025874 117,600 2025-11-28 15:51:59
出局 JY025870 117,400 2025-11-28 15:51:38
出局 JY025871 117,200 2025-11-28 15:51:12
出局 JY025870 117,000 2025-11-28 15:50:44
出局 JY025874 116,800 2025-11-28 15:50:34
出局 JY025870 116,600 2025-11-28 15:49:49
出局 JY025871 116,400 2025-11-28 15:49:45
出局 JY025872 116,200 2025-11-28 15:49:37
出局 JY025869 116,000 2025-11-28 15:49:29
出局 JY025873 115,000 2025-11-28 15:49:26
出局 JY025874 114,000 2025-11-28 15:49:21
出局 JY025873 113,800 2025-11-28 15:49:14
出局 JY025870 113,600 2025-11-28 15:49:05
出局 JY025874 113,200 2025-11-28 15:48:52
出局 JY025869 113,000 2025-11-28 15:48:38
出局 JY025870 111,800 2025-11-28 15:48:37
出局 JY025874 111,600 2025-11-28 15:48:14
出局 JY025871 111,400 2025-11-28 15:48:08
出局 JY025870 111,200 2025-11-28 15:47:49
出局 JY025874 111,000 2025-11-28 15:47:27
出局 JY025872 110,800 2025-11-28 15:47:22
出局 JY025869 110,000 2025-11-28 15:47:08
出局 JY025870 109,000 2025-11-28 15:47:02
出局 JY025874 108,800 2025-11-28 15:46:20
出局 JY025871 108,600 2025-11-28 15:46:07
出局 JY025870 108,400 2025-11-28 15:46:02
出局 JY025872 108,200 2025-11-28 15:45:14
出局 JY025874 108,000 2025-11-28 15:44:54
出局 JY025871 107,800 2025-11-28 15:44:25
出局 JY025870 107,600 2025-11-28 15:44:07
出局 JY025874 107,200 2025-11-28 15:43:10
出局 JY025870 107,000 2025-11-28 15:43:05
出局 JY025872 106,800 2025-11-28 15:43:01
出局 JY025871 106,600 2025-11-28 15:42:36
出局 JY025874 106,400 2025-11-28 15:42:29
出局 JY025870 106,200 2025-11-28 15:42:23
出局 JY025869 106,000 2025-11-28 15:42:01
出局 JY025874 103,800 2025-11-28 15:41:44
出局 JY025872 103,600 2025-11-28 15:41:33
出局 JY025871 103,400 2025-11-28 15:41:27
出局 JY025874 103,200 2025-11-28 15:41:02
出局 JY025869 103,000 2025-11-28 15:40:45
出局 JY025872 101,000 2025-11-28 15:40:41
出局 JY025874 100,800 2025-11-28 15:40:22
出局 JY025871 100,600 2025-11-28 15:40:14
出局 JY025870 100,400 2025-11-28 15:39:52
出局 JY025874 100,200 2025-11-28 15:39:21
出局 JY025871 100,000 2025-11-28 15:39:13
出局 JY025872 99,800 2025-11-28 15:38:50
出局 JY025874 99,400 2025-11-28 15:38:15
出局 JY025870 99,200 2025-11-28 15:38:15
出局 JY025869 99,000 2025-11-28 15:37:44
出局 JY025872 96,600 2025-11-28 15:37:34
出局 JY025871 96,400 2025-11-28 15:37:28
出局 JY025870 96,200 2025-11-28 15:37:22
出局 JY025874 96,000 2025-11-28 15:36:09
出局 JY025871 95,800 2025-11-28 15:36:00
出局 JY025870 95,600 2025-11-28 15:35:52
出局 JY025874 95,400 2025-11-28 15:35:32
出局 JY025869 95,000 2025-11-28 15:35:05
出局 JY025870 91,800 2025-11-28 15:34:46
出局 JY025874 91,600 2025-11-28 15:34:20
出局 JY025871 91,400 2025-11-28 15:34:11
出局 JY025870 91,200 2025-11-28 15:33:52
出局 JY025874 91,000 2025-11-28 15:32:52
出局 JY025872 90,800 2025-11-28 15:32:46
出局 JY025871 90,400 2025-11-28 15:32:36
出局 JY025870 90,200 2025-11-28 15:32:12
出局 JY025869 90,000 2025-11-28 15:31:25
出局 JY025874 89,000 2025-11-28 15:31:20
出局 JY025872 88,800 2025-11-28 15:31:13
出局 JY025871 88,400 2025-11-28 15:31:08
出局 JY025870 88,200 2025-11-28 15:30:59
出局 JY025869 88,000 2025-11-28 15:30:29
出局 JY025874 86,000 2025-11-28 15:30:03
出局 JY025872 85,800 2025-11-28 15:29:58
出局 JY025871 85,600 2025-11-28 15:29:43
出局 JY025870 85,400 2025-11-28 15:29:25
出局 JY025874 85,200 2025-11-28 15:28:51
出局 JY025869 85,000 2025-11-28 15:28:40
出局 JY025871 82,800 2025-11-28 15:28:26
