暂无
·完全符合IEC标准的对试验电源的要求
· 一台模拟器就可做AC单相电源的16 A 290 V的跌落/升高/中断/变动测试
·可达16 A 125 VDC的中断(interruption)试验 需要软体(选件)
·以两台电动机驱动变压器来完成任何两电压间的切换
·预设IEC所定试验电压0 %/40 %/70 %附加120 %
·两种0 % (中断) 模式试验:开路(open)与短路(short)
·为延伸控制仪器,可另附视窗(windows)应用软体
规 格
| 项 目 | 规 格 | |||
| 线数 | 単相 | |||
| 试验模式 | 瞬断 AC/DC | 本体 | 同步:短路 | |
| PC | 同步:短路/开路 非同步:短路/开路 | |||
| 跌落/上冲 | 本体 | 同步 | ||
| PC | 同步/非同步 | |||
| 电压变动 | 本体 | 非同步 (只可以进行2s-1s-2s的规格里的测试) | ||
| PC | 非同步 | |||
| 输入电压范围 | AC90~264V, 50/60Hz, DC 0~125V | |||
| 输出电压范围 | AC0V~输入电压+20%最大AC290V DC0V或输入电压 | |||
| 输出VA | 4.224KVA (连续) | |||
| 输出电流能力 | AC | 输入电压的100%: 16A rms (连续) 
					输入电压的80%: 20A rms (<5S) | ||
| DC | 16A (连续) | |||
| 最大输出电流能力 | AC 100~120V:峰值250A(10ms以下) AC 220~240V:峰值500A(10ms以下) | |||
| 由负载引起的输出电压变动 | 输入电压的100% 0~16Arms时不到5% 
					输入电压的80% 0~20Arms时不到5% 输入电压的40% 0~40Arms时不到10% | |||
| 过冲/下冲(瞬断时) | 不到电压变化的5%(100Ω电阻负载时) | |||
| 上升/下降时间(瞬断时) | 1~5 µS (100Ω电阻负载时) | |||
| Normal voltage setting | 百分比设定 | 本体 | 100% | |
| PC | (4%)~120% /最小10V | |||
| 电压设定 | PC | 10V~290V/ 5V步进 | ||
| 精度 | ±5V (输出0V~16A) | |||
| 跌落/上升等级 | 百分比设定 | 本体 | 0% (瞬断)的短路回路、设定: 0/40/70/80/120% (5步进) | |
| PC | 短路/开路0% (瞬断)里可选择短路回路/开放回路: 0~120% | |||
| 电压设定 | PC | 短路/开路0% (瞬断)里可选择短路回路/开放回路: 0~290V(0~120%), 5步进 | ||
| 精度 | ±5V | |||
| 重复次数 | 本体 | 1,3, 5, 10, 30, 50,10,或连续(8步进) | ||
| PC | 1~1,000或连续(1次步进) | |||
| 间隔周期 | 周期设定 | 本体 | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500,周期与10s (10步进) | |
| PC | 0.5~5,000.5周期(0.5周期步进) | |||
| 时间设定 | 短的持续时间设定 | PC | 
					同步: 1~100s (1s步进) | |
| 长的持续时间设定 | PC | 非同步: 1s ~10h (1s步进) | ||
| 跌落周期 | 周期设定 | 本体 | 0.5, 1, 5, 10, 12, 25, 30, 50, 250, 300周期(10步进) | |
| PC | 0.01~5,000周期(0.01周期步进) | |||
| 时间设定 | 短的持续时间设定 | PC | 
					同步: 0.1ms~100s (0.1ms步进) | |
| 长的持续时间设定 | PC | 非同步: 1s~10h (1s step) | ||
| 跌落相位 (次数的开始相位角) | 相位角度设定 | 本体 | 同步: 0,45,90,135,180,225,270,315 (8步进, 45°步进) | |
| PC | 同步: 0~359° (1°步进) | |||
| 时间设定 | PC | 
					同步: 0~19.9 ms for
  50 Hz (0.1ms步进) | ||
| 电压变动试验 | 时间设定 | PC | 
					非同步:  
					时间变更: 0~10s (0.1s步进) | |
| 记忆体容量 | 本体 | 5次试验 | ||
| PC | 10步进(PC控制的情况、测试序列可以存储到10步骤) | |||
| 设备殊途电压 | AC100~240V ±10%, 50/60Hz, 120VA | |||
| 介面 | 光介面(RS-232互换及USB) | |||
| 尺寸 | 430(W) x 745(H) x 600 (D) mm (不含突起部) | |||
| 重量 | 约150 kG | |||
 
 
         
         
        